Thành phần hóa học			
Thành phần hóa học
Thành phần hóa học Hạt bi inox SUS 410 (35 – 45 HRC)  | |||
C  | 0.026 | S | 0.001 | 
Si  | 0.34 | Ni | 0.08  | 
Mn  | 0.53 | Cr | 12.6  | 
| P | 0.019 | N | 0.01  | 
Size Hạt bi inox SUS 410			
Size Hạt bi inox SUS 410
Hạt bi inox SUS 410  | mm  | 
Hạt bi inox SUS 410 Round – 0.3  | 0.3  | 
Đánh giá (0)			



				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.