Thành phần hóa học
Thành phần hóa học
Thành phần hóa học Hạt bi inox SUS 304 | |||
C | 0.086 | S | 0.001 |
Si | 0.076 | Ni | 8.06 |
Mn | 1.2 | Cr | 18.16 |
P | 0.032 | N | 0.01 |
Size Hạt bi inox SUS 304
Size Hạt bi inox SUS 304
Hạt bi inox SUS 304 | mm |
Hạt bi inox SUS 304 – 0.2 | 0.2 |
Hạt bi inox SUS 304 – 0.3 | 0.3 |
Hạt bi inox SUS 304 – 0.4 | 0.4 |
Hạt bi inox SUS 304 – 0.5 | 0.5 |
Hạt bi inox SUS 304 – 0.6 | 0.6 |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.